中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 1738-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「大和田」駅
徒歩7分 東武野田線 「七里」駅 徒歩22分 東北本線 「土呂」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 2,390万円 | 管理費 | 13,800円 |
修繕積立金 | 12,220円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1995年 5月(築27年) |
専有面積 | 64.29㎡ | バルコニー面積 | 7.10㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 13.3帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年5月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:株式会社大京アステージ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:8,000円 | ||
設備条件 | 日当たり良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | 区画整理積立金:1,010円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 74668532 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月25日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月25日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/03/18 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 4月 (築28年) |
専有面積 | 60.67㎡ | 階数 | 6階建 |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼200-1 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩14分
|
【外観】