価格 |
2,480万円 | 交通 | 東北本線 「蓮田」駅 徒歩59分 バス9分 閏戸郵便局下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 112.05㎡ / 33.89坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 東北本線 「蓮田」駅 徒歩59分 バス9分 閏戸郵便局下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 112.05㎡ / 33.89坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「蓮田」駅 徒歩59分 バス9分 閏戸郵便局下車 徒歩6分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.3帖 / 和室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建07321号 | 物件番号 | 74480201 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 ・ 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.34㎡・100.44㎡ | 土地面積 | 134.51㎡・137.26㎡ |
住所 | 埼玉県蓮田市西城3丁目 | ||
交通 |
東北本線「蓮田」駅 徒歩30分 東北本線「白岡」駅 徒歩36分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 87.15㎡ | 土地面積 | 125.33㎡ |
住所 | 埼玉県蓮田市西新宿6丁目 | ||
交通 |
東北本線「蓮田」駅 徒歩40分 東北本線「白岡」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 97.60㎡・98.82㎡ | 土地面積 | 112.22㎡・117.87㎡ |
住所 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 | ||
交通 |
東北本線「蓮田」駅 徒歩31分 東北本線「白岡」駅 徒歩35分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 127.13㎡ |
住所 | 埼玉県蓮田市大字黒浜 | ||
交通 |
東北本線「蓮田」駅 徒歩35分 東北本線「白岡」駅 徒歩37分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 105.16㎡ | 土地面積 | 160.05㎡ |
住所 | 埼玉県蓮田市大字閏戸 | ||
交通 |
東北本線「蓮田」駅 徒歩57分 東北本線「白岡」駅 徒歩39分 埼玉新都市交通ニューシャトル「伊奈中央」駅 徒歩42分 |
【間取り】