価格 |
3,390万円 | 交通 | 高崎線 「桶川」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 |
建物面積/坪数 | 93.98㎡ / 28.42坪 | 土地面積/坪数 | 117.58㎡ / 35.56坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,390万円 | 交通 | 高崎線 「桶川」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 |
建物面積/坪数 | 93.98㎡ / 28.42坪 | 土地面積/坪数 | 117.58㎡ / 35.56坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
2022年3月築の物件です。価格の面でも、3,590万円と、負担の少ない条件の物件です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。4LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。お住まいに関することはお任せ下さい。お客様の疑問やご要望にお応えします。ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「桶川」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 3,390万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第HPA-21-14608-1号 | 物件番号 | 68457943 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 84.46㎡ | 土地面積 | 83.38㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 ・ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 105.57㎡・105.99㎡ | 土地面積 | 133.18㎡・146.51㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字中新井318-5 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩38分 高崎線「宮原」駅 徒歩42分 川越線「日進」駅 徒歩51分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 ~ 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 97.29㎡ ~ 97.71㎡ | 土地面積 | 124.24㎡ ~ 124.52㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字地頭方589-6 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩48分 川越線「西大宮」駅 徒歩46分 高崎線「宮原」駅 徒歩54分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 144.46㎡ ~ 148.58㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字上1397-3 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩22分 高崎線「北上尾」駅 徒歩34分 埼玉新都市交通ニューシャトル「内宿」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 ~ 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 88.80㎡ ~ 93.98㎡ | 土地面積 | 101.16㎡ ~ 121.99㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市中分1丁目 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩39分
|
【間取り】