価格 |
値下げ:2022/05/16 3,290万円 | 交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市柏座4丁目 |
建物面積/坪数 | 81.56㎡ / 24.67坪 | 土地面積/坪数 | 80.16㎡ / 24.24坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/05/16 3,290万円 | 交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市柏座4丁目 |
建物面積/坪数 | 81.56㎡ / 24.67坪 | 土地面積/坪数 | 80.16㎡ / 24.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ご家族にも十分な広さの3LDK物件です。価格も3,490万円と、この条件の物件としては魅力的です。システムキッチン付きの物件です。駅までは徒歩13分でアクセス可能です。お客様によって希望条件は異なります。当社ではお客様個人のご希望をお伺いし、それにマッチした不動産をご紹介致しております。まずはスタッフまでご希望をお申し付けください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市柏座4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 3,290万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.1帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 68.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (東側 公道 間口4.0m) (南側 私道 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2022年4月中旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 屋根裏収納 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建04048号 | 物件番号 | 68446659 |
情報公開日 | 2022年5月16日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (建築中) |
建物面積 | 98.95㎡ | 土地面積 | 101.12㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市五番町17-7 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「原市」駅 徒歩4分 埼玉新都市交通ニューシャトル「沼南」駅 徒歩10分 埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩15分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 97.70㎡ | 土地面積 | 122.23㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字上1481-31 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩22分 高崎線「北上尾」駅 徒歩29分 埼玉新都市交通ニューシャトル「内宿」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 ~ 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 97.29㎡ ~ 97.71㎡ | 土地面積 | 124.24㎡ ~ 124.52㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字地頭方589-6 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩48分 川越線「西大宮」駅 徒歩46分 高崎線「宮原」駅 徒歩54分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 144.46㎡ ~ 148.58㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字上1397-3 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩22分 高崎線「北上尾」駅 徒歩34分 埼玉新都市交通ニューシャトル「内宿」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ・ 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.53㎡・113.44㎡ | 土地面積 | 87.03㎡・87.04㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩24分
|
【間取り】