価格 |
3,390万円 ・ 3,690万円 | 交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 |
建物面積/坪数 | 98.53㎡・113.44㎡ / 29.8坪・34.31坪 | 土地面積/坪数 | 87.03㎡・87.04㎡ / 26.32坪 |
新築一戸建住宅 分譲
価格 |
3,390万円 ・ 3,690万円 | 交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 |
建物面積/坪数 | 98.53㎡・113.44㎡ / 29.8坪・34.31坪 | 土地面積/坪数 | 87.03㎡・87.04㎡ / 26.32坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2022年5月15日 / 次回更新予定日:2022年5月29日 |
|
価格 | 3,390 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022年 7月予定 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 113.44㎡/34.31坪 |
土地面積/坪数 | 87.04㎡/26.32坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年8月中旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.9帖 洋室 9.7帖 洋室 7.0帖 洋室 5.0帖 |
日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 3面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
販売中 2号棟
情報公開日:2022年5月15日 / 次回更新予定日:2022年5月29日 |
|
価格 | 3,690 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022年 7月予定 |
階数 | 3階建 |
建物面積/坪数 | 98.53㎡/29.8坪 |
土地面積/坪数 | 87.03㎡/26.32坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2022年8月中旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.5帖 洋室 11.0帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 3面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「上尾」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 3,390万円 ・ 3,690万円 | 間取り | 3LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建08985号他 | 物件番号 | 68437044 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,890 万円 ~ 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 97.29㎡ ~ 97.71㎡ | 土地面積 | 124.24㎡ ~ 124.52㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字地頭方589-6 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩48分 川越線「西大宮」駅 徒歩46分 高崎線「宮原」駅 徒歩54分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 144.46㎡ ~ 148.58㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字上1397-3 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩22分 高崎線「北上尾」駅 徒歩34分 埼玉新都市交通ニューシャトル「内宿」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 ・ 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 103.50㎡・103.71㎡ | 土地面積 | 130.99㎡・172.41㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/05/16 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 81.56㎡ | 土地面積 | 80.16㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市柏座4丁目 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 111.16㎡ | 土地面積 | 141.14㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩12分 埼玉新都市交通ニューシャトル「原市」駅 徒歩15分 東北本線「東大宮」駅 徒歩23分 |
【区画図】