新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
快適な環境と機能的な設備のある3,990万円の物件です。建物面積が111.16㎡でスペースが十分のファミリーにもおすすめの物件です。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。築2年以内の築浅物件です。当社では数多くの不動産を取り扱っておりますので、お客様の希望する不動産を見つけ、よりよい生活を実現させます。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市大字原市 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅
徒歩12分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「原市」駅 徒歩15分 東北本線 「東大宮」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,990万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.5帖 / 洋室 10.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(建築中) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北側 公道 間口4.0m) (東側 私道 間口4.1m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年5月下旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / ロフト付き / バルコニー / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | 夏場は特に涼しい通風良好な環境の良い快適空間をどうぞ。建物面積111.16㎡もあるので有効活用しましょう。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。3,990万円の物件で、ゆとりのある理想の生活をおくりましょう。不動産購入をお考えの方は、上尾市に強い当社までご連絡ください。きっとお探しの条件に沿った住まいが見つかることでしょう。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建07110号 | 物件番号 | 68433740 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,199 万円 ・ 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 99.37㎡・101.02㎡ | 土地面積 | 161.33㎡・168.06㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字久保342-11、14 | ||
交通 |
高崎線「北上尾」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,090 万円 ・ 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 103.50㎡・103.71㎡ | 土地面積 | 130.99㎡・172.41㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市泉台3丁目 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ・ 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.53㎡・113.44㎡ | 土地面積 | 87.03㎡・87.04㎡ |
住所 | 埼玉県上尾市大字大谷本郷 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩24分
|
【間取り】