価格 |
3,680万円 | 交通 | 東武野田線 「南桜井」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県春日部市米島 358-235 |
建物面積/坪数 | 124.70㎡ / 37.72坪 | 土地面積/坪数 | 166.96㎡ / 50.5坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,680万円 | 交通 | 東武野田線 「南桜井」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県春日部市米島 358-235 |
建物面積/坪数 | 124.70㎡ / 37.72坪 | 土地面積/坪数 | 166.96㎡ / 50.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方に好評の、4LDKの物件情報はこちらです。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。フラット35Sに対応しています。こちらのテラスは屋上付きで、オープンな屋外での食事も楽しめます。ご家族やパートナーとの快適な暮らしを実現させるためには、住まいの環境はとても重要になってきます。お気に入りの住居を当社で見つけませんか。ぜひ当社の利用をご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市米島 358-235 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「南桜井」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 3,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 22.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(建築中) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 120% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225709790号 | 物件番号 | 73402412 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ・ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 98.53㎡・101.84㎡ | 土地面積 | 145.01㎡・161.25㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市千間1丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩25分 東武伊勢崎線「大袋」駅 徒歩29分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ~ 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ ~ 107.23㎡ | 土地面積 | 100.17㎡ ~ 102.76㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市小渕 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「北春日部」駅 徒歩12分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 118.41㎡ | 土地面積 | 102.74㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市大枝 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/06 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.60㎡ | 土地面積 | 132.14㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東8丁目25-9 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩9分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (建築中) |
建物面積 | 111.99㎡・113.85㎡ | 土地面積 | 158.93㎡・158.95㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市豊野町1丁目27-8 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩68分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩36分 東武野田線「藤の牛島」駅 徒歩38分 |
【外観パース】