価格 |
2,680万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「北春日部」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県春日部市小渕 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 99.89㎡ / 30.21坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,680万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「北春日部」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県春日部市小渕 |
建物面積/坪数 | 100.19㎡ / 30.3坪 | 土地面積/坪数 | 99.89㎡ / 30.21坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「小渕 東武伊勢崎線『北春日部』駅15分」のここがイチオシ。浴室乾燥機付きの物件は、浴室乾燥機のスイッチを入れればすぐに湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられます。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。春日部市や東武伊勢崎・大師線北春日部駅付近でなら、お客様に合った一戸建てがきっと見つかります。まずはご希望条件をスタッフまでお伝え下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市小渕 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「北春日部」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,680万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南西側 公道8.0m) (南東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建05434号 | 物件番号 | 73401831 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 88.60㎡ | 土地面積 | 89.56㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,440 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 103.87㎡ | 土地面積 | 88.21㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市南中曽根 | ||
交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/06 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 84.04㎡ | 土地面積 | 84.50㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東3丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩19分
|
【外観】