価格 |
3,798万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「春日部」駅 徒歩24分 バス6分 防災センター前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県春日部市豊町3丁目 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡ / 33.06坪 | 土地面積/坪数 | 100.20㎡ / 30.31坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,798万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「春日部」駅 徒歩24分 バス6分 防災センター前下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県春日部市豊町3丁目 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡ / 33.06坪 | 土地面積/坪数 | 100.20㎡ / 30.31坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建物面積が109.3㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。日常生活で利用頻度の高い水回りだからこそ、使い勝手のいいシステムキッチンを選んでみませんか。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市豊町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「春日部」駅 徒歩24分 バス6分 防災センター前下車 徒歩4分 | ||
価格 | 3,798万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 18.7帖 / 洋室 10.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / S(納戸) 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 食品庫 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225903570号 | 物件番号 | 73251710 |
情報公開日 | 2023年1月28日 | 次回更新予定日 | 2023年2月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月10日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 98.12㎡ | 土地面積 | 121.61㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後西3丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.96㎡ | 土地面積 | 100.36㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市豊町5丁目 | ||
交通 |
東武野田線「八木崎」駅 徒歩17分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 143.60㎡ | 土地面積 | 143.60㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東2丁目8-10 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩10分 東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩17分 東武野田線「藤の牛島」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.96㎡ | 土地面積 | 100.36㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市豊町5丁目 | ||
交通 |
東武野田線「八木崎」駅 徒歩17分 東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩25分
|
【外観】2023年2月中旬完成予定