新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。春日部市エリアで住まいをお探しなら「大沼3丁目 東武アーバンパークライン『春日部』駅20分」。省エネ給湯器つきで、毎日のお風呂で節約できます。今回紹介するのは、建物面積が88.49平米。新生活をピカピカの新築戸建て物件で始めてみませんか。春日部市で住まいを求める方をサポート致します。当社では数多くの不動産情報を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市大沼3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「春日部」駅
徒歩20分 東武伊勢崎線 「一ノ割」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,790万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-22-13458-1号 | 物件番号 | 72751479 |
情報公開日 | 2023年1月28日 | 次回更新予定日 | 2023年2月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月10日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,460 万円 ・ 3,660 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 103.51㎡・104.33㎡ | 土地面積 | 205.48㎡・229.39㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市大場 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩17分 東武伊勢崎線「せんげん台」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 109.09㎡ | 土地面積 | 121.10㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東6丁目10-49 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩5分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩22分 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/06 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.60㎡ | 土地面積 | 132.14㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後東8丁目25-9 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩9分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線「せんげん台」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (建築中) |
建物面積 | 111.99㎡・113.85㎡ | 土地面積 | 158.93㎡・158.95㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市豊野町1丁目27-8 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「春日部」駅 徒歩68分 東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩36分 東武野田線「藤の牛島」駅 徒歩38分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,180 万円 ・ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡・97.71㎡ | 土地面積 | 103.58㎡・116.91㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市大畑 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「武里」駅 徒歩4分
|
【間取り】