新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
システムキッチンは必要な物が組み込まれているため、すぐ調理できます。浴室乾燥機付きの物件は、浴室乾燥機のスイッチを入れればすぐに湿気を除去できるためカビや雑菌などの発生が抑えられます。浴室が1坪以上あるので、お風呂にもゆっくり入っていただけます。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県春日部市粕壁 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「春日部」駅
徒歩9分 東武野田線 「八木崎」駅 徒歩9分 東武伊勢崎線 「北春日部」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 4,098万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 22.9帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.5帖 3室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の粕壁 東武野田線「春日部」駅歩9分。建物面積105.57㎡の物件で広々してます。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。住み良い環境が整った春日部市で一戸建てをお求めなら、当社にお任せください。詳細情報などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22DUI1S建02915号 | 物件番号 | 72394744 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 111.53㎡ | 土地面積 | 113.78㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市増富 | ||
交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.71㎡ | 土地面積 | 117.49㎡ |
住所 | 埼玉県春日部市備後西2丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「一ノ割」駅 徒歩11分
|
【完成予想図】