価格 |
2,699万円 | 交通 | 東武野田線 「豊春」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 |
建物面積/坪数 | 94.40㎡ / 28.55坪 | 土地面積/坪数 | 108.53㎡ / 32.83坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,699万円 | 交通 | 東武野田線 「豊春」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 |
建物面積/坪数 | 94.40㎡ / 28.55坪 | 土地面積/坪数 | 108.53㎡ / 32.83坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「小溝 東武野田線『豊春』駅24分」です。購入価格2,880万円の物件です。顔が見える安心のTVインターホン付きです。フラット35Sに対応しているため税制面でもメリットが多いです。多種多様な不動産情報を取り扱う当社なら、きっとお客様の住まい探しに役立てることでしょう。お引っ越しをお考えの方からのお問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「豊春」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 2,699万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.8帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.6帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(建築中) | 主要採光面 | 北西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225309610号 | 物件番号 | 73420540 |
情報公開日 | 2023年5月29日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 102.91㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字古ケ場 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩56分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 89.42㎡ | 土地面積 | 86.36㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字徳力 | ||
交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩15分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩23分 東武伊勢崎線「北春日部」駅 徒歩45分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ・ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 90.26㎡・95.63㎡ | 土地面積 | 113.52㎡・120.80㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南2丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,199 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.15㎡ | 土地面積 | 125.12㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区上里1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩6分 東武野田線「豊春」駅 徒歩27分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩35分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 94.80㎡ | 土地面積 | 94.00㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | ||
交通 |
東武野田線「豊春」駅 徒歩20分
|
【外観】2023年5月完成予定