新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
掛 東武野田線「東岩槻」駅歩31分の詳しい情報。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。建物面積が102.67平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字掛 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「東岩槻」駅
徒歩31分 バス18分 本宿下車 徒歩10分 東武野田線 「岩槻」駅 徒歩40分 東武野田線 「豊春」駅 徒歩48分 |
||
価格 | 3,540万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.9帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている掛 東武野田線「東岩槻」駅歩31分のご紹介です。こちらはTVインターフォン付きの物件です。建物面積102.67㎡もありますので、ご検討ください。1坪以上ある浴室は広々としていてお風呂好きの方におすすめです。不動産について何かご不明な点などがございましたら、さいたま市岩槻区に強い当社スタッフへとお問い合わせください。しっかりとお応え致します。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建03207号 | 物件番号 | 72396794 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ・ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 90.26㎡・95.63㎡ | 土地面積 | 113.52㎡・120.80㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区城南2丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 ・ 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.77㎡ | 土地面積 | 121.97㎡・140.75㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字岩槻 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩19分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩24分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,199 万円 ・ 3,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.15㎡・98.54㎡ | 土地面積 | 124.76㎡・125.12㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区上里1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩6分 東武野田線「豊春」駅 徒歩27分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩35分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 104.22㎡ | 土地面積 | 132.75㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区日の出町 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩15分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩27分
|
【外観】