新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「岩槻」駅
徒歩6分 東武野田線 「東岩槻」駅 徒歩41分 東武野田線 「七里」駅 徒歩40分 |
||
価格 | 3,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道4.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / 住戸内覧可能 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第HPA-22-10936-1号 | 物件番号 | 72329864 |
情報公開日 | 2023年6月9日 | 次回更新予定日 | 2023年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月23日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 137.71㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字釣上新田 | ||
交通 |
武蔵野線「東川口」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,490 万円 ・ 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 91.70㎡・93.36㎡ | 土地面積 | 121.60㎡・126.19㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区並木1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩15分 東武野田線「七里」駅 徒歩34分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 130.29㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 126.17㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩5分 東武野田線「豊春」駅 徒歩24分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 139.17㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩13分
|
【居間・リビング】長い時間を過ごすリビングには暖かな光が差し込み心地よい空間の中でご家族の会話がはずむ開放的なLDK♪