新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「本丸1丁目 東武野田線「岩槻」駅歩18分」はいかがでしょうか。女性の方におすすめ。朝の身支度にありがたい三面鏡付洗面化粧台がついています。様々な広さの全居室収納は物を綺麗に整理できるのでお薦めです。さいたま市岩槻区に密着した当社では、多種多様な不動産をご紹介することが可能です。お引っ越しをお考えでしたら、まずはご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区本丸1丁目 11-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「岩槻」駅
徒歩18分 東武野田線 「東岩槻」駅 徒歩19分 東武野田線 「豊春」駅 徒歩41分 |
||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 20.7帖 1室 / 洋室 7.5帖 2室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 7月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | シューズボックス付きなので、ご家族みんなの靴も整頓できます。3LDKの物件で、開放感のある生活を送る事が出来ます。顔が見える安心のTVインターホン付きです。ついつい後回しになる掃除。フローリングなら楽々です。これから先、どんなお住まいで生活をしたいですか。あなたの希望にかなうお住まい探しを、ぜひ当社にお任せください。当社では様々な不動産をご用意しております。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第不明号 | 物件番号 | 72943697 |
情報公開日 | 2023年1月28日 | 次回更新予定日 | 2023年2月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月10日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,290 万円 ・ 3,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.71㎡・98.01㎡ | 土地面積 | 122.50㎡・125.12㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区府内4丁目 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩29分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩39分 東武野田線「豊春」駅 徒歩51分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,540 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 102.67㎡ | 土地面積 | 112.53㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字掛 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩31分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩40分 東武野田線「豊春」駅 徒歩48分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,799 万円 ~ 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 96.04㎡ ~ 108.48㎡ | 土地面積 | 120.29㎡ ~ 126.13㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区南平野2丁目16-9 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩18分 東武野田線「豊春」駅 徒歩17分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩41分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ・ 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.16㎡・105.57㎡ | 土地面積 | 154.71㎡・162.18㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区上野1丁目14-8 | ||
交通 |
東武野田線「東岩槻」駅 徒歩19分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩33分 東武野田線「豊春」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ・ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 87.48㎡・107.73㎡ | 土地面積 | 119.89㎡・126.25㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町2丁目4-2 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩17分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩36分 東武野田線「豊春」駅 徒歩49分 |
【内装】