新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
東武鉄道野田線豊春駅周辺への引っ越しをお考えなら「岩槻区小溝 ~小溝アクアフィオーレ こだわりの新築一戸建て~」。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。使いやすくおしゃれでニーズの高いシステムキッチン付きの物件です。駅から徒歩13分の物件です。地域に密着して不動産情報をご紹介する当社なら、きっとお客様のお住まい探しに役立つことでしょう。まずはご希望条件をスタッフまでお聞かせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字小溝 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「豊春」駅
徒歩13分 東武野田線 「八木崎」駅 徒歩29分 |
||
価格 | 3,290万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.2帖 / 洋室 11.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.9帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年11月上旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 3面バルコニー / 両面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建01231号 | 物件番号 | 69474410 |
情報公開日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (建築中) |
建物面積 | 79.49㎡ | 土地面積 | 100.31㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区西原 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩8分 東武野田線「七里」駅 徒歩40分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩42分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 ・ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 9月予定 (建築中) |
建物面積 | 87.48㎡・107.73㎡ | 土地面積 | 119.89㎡・126.25㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区仲町2丁目4-2 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩17分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩36分 東武野田線「豊春」駅 徒歩49分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ~ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.57㎡ ~ 110.96㎡ | 土地面積 | 110.74㎡ ~ 145.23㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉4丁目1285-1 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩18分 東武野田線「七里」駅 徒歩33分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩51分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 86.73㎡ | 土地面積 | 100.61㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉5丁目2-50 | ||
交通 |
東武野田線「岩槻」駅 徒歩24分 東武野田線「七里」駅 徒歩39分 東武野田線「東岩槻」駅 徒歩51分 |
【区画図】