新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「新中里 JR埼京線「与野本町」駅歩11分 3LDK」です。こちらの物件は4,180万円です。駅まで歩いて11分ほどの物件です。新生活をはじめる方にお勧めな3LDKの物件があります。さいたま市中央区の埼京線与野本町駅周辺に新しい住まいをお求めの方は、当社スタッフまでお声かけ下さい。お客様に適した一戸建てをご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区新中里3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「与野本町」駅
徒歩11分 埼京線 「南与野」駅 徒歩16分 京浜東北線 「与野」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 4,180万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 4.5帖 1室 / LDK 16.3帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.8帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 7月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 高さ最高限度有/法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 駅直結 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新中里 JR埼京線「与野本町」駅歩11分 3LDKの詳しい情報。木の温もりも感じることのできる、2021年7月築の物件となります。駅から徒歩11分と少し離れた物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建06856号 | 物件番号 | 68433443 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】