新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年9月12日 / 次回更新予定日:2024年9月26日 |
|
価格 | 値下げ:2024/05/16 3,490 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2024年 4月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡/34.06坪 |
土地面積/坪数 | 108.39㎡/32.78坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.2帖 洋室 11.2帖 洋室 5.6帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / 複層ガラス /
有
販売中 4号棟
情報公開日:2024年9月12日 / 次回更新予定日:2024年9月26日 |
|
価格 | 値下げ:2024/05/16 4,090 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 4月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 104.34㎡/31.56坪 |
土地面積/坪数 | 111.47㎡/33.71坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.5帖 洋室 11.5帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「七里」駅
徒歩11分 東北本線 「東大宮」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 3,490万円 ・ 4,090万円 | 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | 4戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 耐震構造 / 宅配ボックス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UDI1W建05897号他 | 物件番号 | 85192487 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,590 万円 ・ 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡・96.67㎡ | 土地面積 | 108.17㎡・111.63㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 ~ 4,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 100.81㎡ | 土地面積 | 140.21㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区深作1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩30分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,290 万円 ・ 4,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 101.23㎡・113.44㎡ | 土地面積 | 113.09㎡・154.64㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 102.68㎡ | 土地面積 | 139.13㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作515-2 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/16 4,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (建築中) |
建物面積 | 101.84㎡ | 土地面積 | 91.84㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮7丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩12分
|
【区画図】