価格 |
3,298万円 | 交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 |
建物面積/坪数 | 109.71㎡ / 33.18坪 | 土地面積/坪数 | 124.38㎡ / 37.62坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,298万円 | 交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 |
建物面積/坪数 | 109.71㎡ / 33.18坪 | 土地面積/坪数 | 124.38㎡ / 37.62坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「七里」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 3,298万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.2帖 / 洋室 7.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 1.28㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 2面バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建04055号 | 物件番号 | 75925456 |
情報公開日 | 2023年6月2日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,698 万円 ~ 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ ~ 101.43㎡ | 土地面積 | 114.27㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩20分 東北本線「東大宮」駅 徒歩21分 東武野田線「七里」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,990 万円 ・ 3,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 90.15㎡・91.91㎡ | 土地面積 | 110.09㎡・110.54㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東新井 | ||
交通 |
京浜東北線「さいたま新都心」駅 徒歩51分 京浜東北線「大宮」駅 徒歩55分 京浜東北線「与野」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 101.85㎡ | 土地面積 | 123.57㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩13分 東北本線「東大宮」駅 徒歩35分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/04/27 3,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 110.10㎡ | 土地面積 | 120.95㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 97.39㎡ | 土地面積 | 137.23㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1768-2 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩15分 東武野田線「大和田」駅 徒歩25分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩45分 |
【居間・リビング】