新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字東宮下 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「七里」駅
徒歩19分 京浜東北線 「大宮」駅 徒歩78分 バス28分 東宮下下車 徒歩3分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 / 洋室 9.1帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 和室 3.7帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道3.3m) (北側 公道2.7m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建05574号 | 物件番号 | 75264944 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,698 万円 ~ 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ ~ 101.43㎡ | 土地面積 | 114.27㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩20分 東北本線「東大宮」駅 徒歩21分 東武野田線「七里」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 127.51㎡ | 土地面積 | 73.49㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩8分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩22分 東北本線「土呂」駅 徒歩23分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 208.64㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.05㎡ | 土地面積 | 75.89㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩10分
|
一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/04/27 3,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (建築中) |
建物面積 | 110.10㎡ | 土地面積 | 120.95㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩12分
|
【外観】