新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
顔が見える安心のTVインターホン付きです。毎日欠かせないお風呂だからこそ省エネ給湯器がおすすめです。寝室10畳以上欲しい方にオススメです。広々と使えて生活を快適に過ごすことができます。これからの新生活での暮らしを一新するために、新築戸建てはいかがでしょうか。生活環境が整ったさいたま市見沼区なら、きっと充実した生活が送れるでしょう。不動産購入をお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「大宮」駅
徒歩47分 バス23分 中丸下車 徒歩9分 東武野田線 「大和田」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 4,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.7帖 / 洋室 13.7帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 5.4帖 / 洋室 4.6帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北西側 公道4.0m) (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域・日影規制(4h/2.5h)1.5m・高さ制限10m | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 出窓 / 24時間換気システム / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225906210号 | 物件番号 | 74250361 |
情報公開日 | 2023年3月18日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,380 万円 ・ 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.69㎡・107.11㎡ | 土地面積 | 104.00㎡・104.42㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩18分 東武野田線「七里」駅 徒歩31分 東武野田線「大和田」駅 徒歩35分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 208.64㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.40㎡ | 土地面積 | 139.88㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町2丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩17分 東北本線「土呂」駅 徒歩18分 東北本線「東大宮」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 249.51㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1345-1 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩27分 東武野田線「大和田」駅 徒歩34分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩53分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.05㎡ | 土地面積 | 75.89㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩10分
|
【外観】