新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「堀崎町 東武野田線「大和田」駅歩17分」のここがイチオシ。開放感のある間取りの4LDK物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。価格3,599万円のお住まいはこちらです。人生に何度もない不動産購入だからこそ、こだわりを貫いて探したいですよね。当社では数多くの不動産情報を取り扱っております。あなたの不動産探しのお手伝いをさせてください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「大和田」駅
徒歩17分 バス8分 堀崎町団地下車 徒歩1分 東北本線 「東大宮」駅 徒歩19分 東武野田線 「七里」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 3,159万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 5.3帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道5.4m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「堀崎町 東武野田線「大和田」駅歩17分」です。システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。建物面積99.77㎡の物件で広々してます。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建04791号 | 物件番号 | 73196348 |
情報公開日 | 2023年1月28日 | 次回更新予定日 | 2023年2月10日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月10日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 ~ 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 92.74㎡ ~ 100.19㎡ | 土地面積 | 101.05㎡ ~ 146.68㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2丁目5-10 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩48分 東武野田線「七里」駅 徒歩33分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ~ 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 98.94㎡ ~ 99.36㎡ | 土地面積 | 170.39㎡ ~ 249.51㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1345-1 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩27分 東武野田線「大和田」駅 徒歩34分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩53分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/27 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 212.26㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩29分 東武野田線「大和田」駅 徒歩31分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩51分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/14 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.25㎡ | 土地面積 | 161.67㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字小深作 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 97.39㎡ | 土地面積 | 137.23㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字大谷1768-2 | ||
交通 |
東武野田線「七里」駅 徒歩15分 東武野田線「大和田」駅 徒歩25分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩45分 |
【間取り】