価格 |
4,390万円 | 交通 | 東武野田線 「大和田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 |
建物面積/坪数 | 101.02㎡ / 30.55坪 | 土地面積/坪数 | 208.64㎡ / 63.11坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,390万円 | 交通 | 東武野田線 「大和田」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 |
建物面積/坪数 | 101.02㎡ / 30.55坪 | 土地面積/坪数 | 208.64㎡ / 63.11坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
さいたま市見沼区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「大和田町1丁目 東武アーバンパークライン『大和田』駅12分」はいかがでしょうか。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。さいたま市見沼区の東武鉄道野田線大和田駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 「大和田」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 4,390万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-22-1436-1号 | 物件番号 | 73121105 |
情報公開日 | 2023年5月28日 | 次回更新予定日 | 2023年6月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,390 万円 ~ 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 91.50㎡ ~ 97.70㎡ | 土地面積 | 126.10㎡ ~ 127.74㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字蓮沼 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩12分 東武野田線「七里」駅 徒歩16分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩40分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,358 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 118.00㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中丸 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩13分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 127.51㎡ | 土地面積 | 73.49㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩8分 東武野田線「大宮公園」駅 徒歩22分 東北本線「土呂」駅 徒歩23分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.95㎡ | 土地面積 | 164.20㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩11分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.05㎡ | 土地面積 | 75.89㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩10分
|
【外観】2023年5月中旬完成予定