新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 10号棟
情報公開日:2023年2月5日 / 次回更新予定日:2023年2月19日 |
|
価格 | 3,990 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 114.27㎡/34.56坪 |
土地面積/坪数 | 108.15㎡/32.71坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 洋室 11.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン /
有
販売中 8号棟
情報公開日:2023年2月5日 / 次回更新予定日:2023年2月19日 |
|
価格 | 3,790 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 103.71㎡/31.37坪 |
土地面積/坪数 | 112.60㎡/34.06坪 | 私道負担面積 | 7.38㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.0帖 洋室 11.0帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 /
販売中 9号棟
情報公開日:2023年2月5日 / 次回更新予定日:2023年2月19日 |
|
価格 | 3,990 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2022年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 105.78㎡/31.99坪 |
土地面積/坪数 | 108.79㎡/32.9坪 | 私道負担面積 | 7.38㎡ |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.7帖 洋室 11.0帖 洋室 5.7帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / ロフト付き / バルコニー / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武野田線 「大和田」駅
徒歩25分 京浜東北線 「大宮」駅 徒歩54分 バス21分 小松台下車 徒歩11分 東武野田線 「七里」駅 徒歩32分 |
||
価格 | 3,790万円 ~ 3,990万円 | 間取り | 3LDK |
総戸数 | 17戸 | 販売戸数 | 8戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1W建02683号他 | 物件番号 | 70595683 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.40㎡ | 土地面積 | 69.00㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区島町 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩19分 東武野田線「七里」駅 徒歩24分 東武野田線「大和田」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,899 万円 ~ 3,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 92.74㎡ ~ 100.19㎡ | 土地面積 | 101.05㎡ ~ 146.68㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区深作2丁目5-10 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩48分 東武野田線「七里」駅 徒歩33分 東武野田線「岩槻」駅 徒歩37分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,890 万円 ・ 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月予定 (建築中) |
建物面積 | 103.04㎡・103.92㎡ | 土地面積 | 105.70㎡・122.16㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区春岡3丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 ~ 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 66.05㎡ ~ 103.68㎡ | 土地面積 | 64.78㎡ ~ 69.19㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目 | ||
交通 |
東北本線「東大宮」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 ・ 4,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 3LK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 102.67㎡・104.12㎡ | 土地面積 | 122.42㎡・122.50㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市見沼区大和田町1丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大和田」駅 徒歩15分 東北本線「土呂」駅 徒歩27分
|
【外観】