新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築戸建て物件で、気持ちの良い新生活のスタートを切りましょう。こちらの物件は閑静な住宅地にあります。JR大宮駅徒歩圏で小学校・中学校が5分圏内の利便性が魅力の大宮区大成町のこちらの新築、お引越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡ください。お問い合わせいただければ、さいたま市大宮区の京浜東北線大宮付近にある不動産情報をご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「大宮」駅
徒歩20分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 5,998万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.0帖 / 洋室 10.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 4月(建築中) | 主要採光面 | 東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 私道 間口4.0m) (南側 私道 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年5月中旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / カードキー / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 床暖房 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1W建06668号 | 物件番号 | 67944504 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 5,290 万円 ~ 6,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 97.70㎡ ~ 102.67㎡ | 土地面積 | 134.97㎡ ~ 136.87㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目 | ||
交通 |
東武野田線「大宮公園」駅 徒歩14分 京浜東北線「大宮」駅 徒歩22分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩20分 |
【区画図】