新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年9月12日 / 次回更新予定日:2024年9月26日 |
|
価格 | 4,598 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 103.51㎡/31.31坪 |
土地面積/坪数 | 188.59㎡/57.04坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 和室 3.0帖 洋室 11.0帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
販売中 2号棟
情報公開日:2024年9月12日 / 次回更新予定日:2024年9月26日 |
|
価格 | 3,998 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2024年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 108.48㎡/32.81坪 |
土地面積/坪数 | 147.42㎡/44.59坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.0帖 洋室 11.2帖 洋室 6.0帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
有
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「今羽」駅
徒歩8分 高崎線 「宮原」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 3,998万円 ・ 4,598万円 | 間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第24UDI1W建01160号他 | 物件番号 | 88456939 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.19㎡・102.06㎡ | 土地面積 | 91.00㎡・92.13㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/16 4,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.04㎡ | 土地面積 | 119.56㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,899 万円 ・ 3,549 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.23㎡・113.44㎡ | 土地面積 | 132.12㎡・140.02㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,380 万円 ・ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (建築中) |
建物面積 | 95.22㎡・98.95㎡ | 土地面積 | 106.66㎡・115.14㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町79-87 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 114.21㎡ | 土地面積 | 61.90㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩15分
|
【区画図】