価格 |
5,980万円 | 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 |
建物面積/坪数 | 99.16㎡ / 29.99坪 | 土地面積/坪数 | 101.73㎡ / 30.77坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
5,980万円 | 交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 |
建物面積/坪数 | 99.16㎡ / 29.99坪 | 土地面積/坪数 | 101.73㎡ / 30.77坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築の戸建てで気分爽快な生活を送りましょう!トイレが2ヶ所にあるので複数人でも快適に暮らせます!シューズボックス付きなので玄関に靴がかさばることもありません!99.16平米程の建物面積でスペースも十分!老若男女に住みやすいことで知られるさいたま市北区の不動産探しなら、当社スタッフがサポートいたします!まずはお気軽にご連絡ください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「土呂」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 5,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 / 洋室 9.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 9月(建築中) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 6.36㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (西側 私道) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 広々としたゆとりある室内が魅力的な、4LDKの物件です♪この物件は広々としたシステムキッチンなので、普段の料理も楽しくなるでしょう♪新築の戸建てで気分爽快な生活を送りましょう♪窓が二つあります♪住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか♪住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです♪そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです♪ぜひご検討ください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-24‐04257-1号 | 物件番号 | 85796109 |
情報公開日 | 2024年9月12日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月26日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】