価格 |
値下げ:2024/05/16 4,299万円 | 交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 |
建物面積/坪数 | 96.04㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 119.56㎡ / 36.16坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/16 4,299万円 | 交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 |
建物面積/坪数 | 96.04㎡ / 29.05坪 | 土地面積/坪数 | 119.56㎡ / 36.16坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
利便性の高い設備も充実した、高ニーズな令和6年3月築の物件です♪リビングダイニングが18帖以上の広さで、ゆったりと空間を楽しむことができます♪綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です♪TVインターフォン付きの物件です♪当社では豊富な不動産情報をご用意して、お客様をお待ちしております♪皆様がより良い暮らしを送れるような不動産を紹介いたしますので、ぜひご利用ください(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 4,299万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2024年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 階数 | 2階建 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | ||
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 日当たり良好 / 眺望良好 / フローリング / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いているさいたま市北区奈良町のご紹介♪眺望良好なので遠くの景色まで見渡せます♪建物面積96.04㎡の物件で広々してます♪4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります♪当社のスタッフがさいたま市北区にある不動産をご案内いたします♪お引っ越しをお考えなら、ご希望条件などと併せてお問い合わせください(^_^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-23-11727-1号 | 物件番号 | 85241729 |
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 ・ 4,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 103.51㎡・108.48㎡ | 土地面積 | 147.42㎡・188.59㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩8分 高崎線「宮原」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,299 万円 ・ 4,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (建築中) |
建物面積 | 101.43㎡・113.44㎡ | 土地面積 | 73.15㎡・91.64㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/05/16 4,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 91.00㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩15分
|
【完成予想図】