新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 2号棟
情報公開日:2023年3月18日 / 次回更新予定日:2023年3月31日 |
|
価格 | 値下げ:2023/03/10 4,180 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 107.72㎡/32.58坪 |
土地面積/坪数 | 90.10㎡/27.25坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.2帖 洋室 6.7帖 洋室 6.1帖 洋室 5.2帖 洋室 5.2帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 /
有
販売中 4号棟
情報公開日:2023年3月18日 / 次回更新予定日:2023年3月31日 |
|
価格 | 値下げ:2023/03/10 4,180 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 5月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 104.59㎡/31.63坪 |
土地面積/坪数 | 90.09㎡/27.25坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.2帖 洋室 6.1帖 洋室 6.0帖 洋室 5.0帖 和室 4.5帖 |
日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / アイランドキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩31分 バス7分 白樺通り入口下車 徒歩2分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 4,180万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | 3戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建10704号他 | 物件番号 | 73952197 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,999 万円 ~ 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 95.64㎡ ~ 99.36㎡ | 土地面積 | 112.00㎡ ~ 115.65㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩20分 高崎線「上尾」駅 徒歩34分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 ・ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 94.81㎡・95.01㎡ | 土地面積 | 125.84㎡・126.55㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/03/24 4,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 112.25㎡ | 土地面積 | 250.34㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩18分 高崎線「宮原」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,540 万円 ・ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 97.20㎡・108.44㎡ | 土地面積 | 84.79㎡・95.88㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ~ 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ ~ 100.19㎡ | 土地面積 | 100.01㎡ ~ 107.27㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩23分
|
【区画図】