一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
天井高3m以上だと空間が広くみえるのでおすすめです。104.59平米程の建物面積でスペースも十分。イグサの香りに癒され、リラックスした空間が作れます。幅広い方にお勧めしたい高ニーズな4LDKの物件です。不動産の購入は、人生の中でも大きなお買い物です。当社スタッフが不動産購入をしっかりサポート致しますので、どうぞ安心してお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「宮原」駅
徒歩31分 バス7分 白樺通り入口下車 徒歩2分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.2帖 / 洋室 6.1帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 5.0帖 / 和室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 5月(築1年) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / システムキッチン / アイランドキッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 屋根裏収納 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建10008号 | 物件番号 | 73953273 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月5日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】