新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
さいたま市北区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「吉野町1丁目 JR高崎線『宮原』駅20分」はいかがでしょうか。広くて嬉しい建物面積も30坪以上あります。こちらの物件は南向きです。顔が見える安心のTVインターホン付きです。お住まいは、ご自身のライフスタイルや好みに合わせたものがいいですよね。素敵なゆとりある生活を送りましょう。不動産を探すなら、当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル 「吉野原」駅
徒歩18分 高崎線 「宮原」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 4,598万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.1帖 / 洋室 15.7帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.7帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 41%/ 153% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/22条区域・15m高度地区・日影規制(4h‐2.5h/4m)・景観誘導地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床暖房 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225902850号 | 物件番号 | 73941450 |
情報公開日 | 2023年3月24日 | 次回更新予定日 | 2023年3月31日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月31日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 ~ 4,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月予定 (建築中) |
建物面積 | 89.43㎡ ~ 101.43㎡ | 土地面積 | 60.66㎡ ~ 130.97㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩7分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 132.47㎡ | 土地面積 | 83.50㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 ・ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 94.81㎡・95.01㎡ | 土地面積 | 125.84㎡・126.55㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.59㎡・107.72㎡ | 土地面積 | 90.09㎡・90.10㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩31分 埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩28分
|
【間取り】