価格 |
3,780万円 | 交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 104.46㎡ / 31.59坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,780万円 | 交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 |
建物面積/坪数 | 103.50㎡ / 31.3坪 | 土地面積/坪数 | 104.46㎡ / 31.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。103.5平米程の建物面積でスペースも十分。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。さいたま市北区の高崎線宮原駅近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区奈良町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎線 「宮原」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 3,780万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 3月予定(建築中) | 主要採光面 | 北 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域・下水道処理区域・ゴミ置き場持分(3.67㎡×各1/13有) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。開放感溢れる室内が魅力の、4LDKの物件はこちらです。新築戸建てはみんなの夢です。建物面積103.5平米なので、使い勝手がいいです。さいたま市北区の高崎線宮原駅近くで住まい探しをするのであれば、当社スタッフにお任せください。多種多様な不動産情報の中から、お客様に合ったものをご紹介致します。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第SJK-KX225202450号 | 物件番号 | 69813615 |
情報公開日 | 2022年8月5日 | 次回更新予定日 | 2022年8月19日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,740 万円 ・ 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月予定 (建築中) |
建物面積 | 101.01㎡・109.30㎡ | 土地面積 | 109.76㎡・129.21㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町83-12 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩24分 埼玉新都市交通ニューシャトル「吉野原」駅 徒歩38分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩41分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,848 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 111.61㎡・111.78㎡ | 土地面積 | 130.14㎡・130.63㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町1000-68 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩31分 高崎線「上尾」駅 徒歩32分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,498 万円 ・ 3,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡・105.99㎡ | 土地面積 | 125.12㎡・125.33㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町165-1 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 112.20㎡・112.61㎡ | 土地面積 | 94.38㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 高崎線「宮原」駅 徒歩20分 東北本線「土呂」駅 徒歩27分 |
【間取り】