新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「別所町 JR高崎線「上尾」駅歩23分 全2棟」:さいたま市北区エリアの新居にピッタリ。広々としたゆとりある室内が魅力的な、4LDKの物件です。木の温もりも感じることのできる、令和3年11月築の物件となります。当社ではさいたま市北区に特化した不動産情報をご紹介しております。地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町 134-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「上尾」駅
徒歩23分 高崎線 「宮原」駅 徒歩43分 高崎線 「北上尾」駅 徒歩44分 |
||
価格 | 3,498万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 13.2帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2021年 11月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側 公道6.0m) (南東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「別所町 JR高崎線「上尾」駅歩23分 全2棟」はいかがでしょうか。浴室乾燥機を備えているお風呂場のある物件です。物件の購入をご予定なら、3,790万円のこちらの物件。南向きの物件のご紹介です。不動産のことは不動産のプロに任せましょう。プロが選んだ不動産だからこそ、安心して生活できます。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建02803号 | 物件番号 | 67587212 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,698 万円 ~ 3,898 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ ~ 110.13㎡ | 土地面積 | 124.73㎡ ~ 125.33㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区奈良町165-1 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 112.20㎡・112.61㎡ | 土地面積 | 94.38㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 高崎線「宮原」駅 徒歩20分 東北本線「土呂」駅 徒歩27分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.09㎡ | 土地面積 | 116.98㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町915-1 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩9分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩8分 高崎線「宮原」駅 徒歩19分 |
【外観】閑静な住宅街で家族団らん、ゆったりとお過ごしいただけます♪