新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大成町4丁目 JR京浜東北線「大宮」駅歩28分 の詳しい情報。価格4,690万円のお住まいはこちらです。こちらの新築戸建てで新たな生活のスタートをきりませんか。アレルギーも花粉も24時間換気システムでオールブロックすることができます。さいたま市北区の京浜東北・根岸線大宮駅付近での暮らしを豊かにするため、住まい探しを全力でサポート致します。まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市北区大成町4丁目 410-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京浜東北線 「大宮」駅
徒歩28分 東武野田線 「北大宮」駅 徒歩24分 埼玉新都市交通ニューシャトル 「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 4,690万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 7.4帖 1室 / LDK 19.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 6月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 眺望良好 / カードキー / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / オープンキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「大成町4丁目 JR京浜東北線「大宮」駅歩28分 」です。坂が少ない平坦地に立地しています。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。南向きの物件に住んでみませんか。こちらからご覧下さい。住んだことの無い場所で不動産をお探しなら、当社にお任せください。地元を知り尽くしたスタッフがあなたのサポートを致します。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建09087号 | 物件番号 | 67362976 |
情報公開日 | 2022年5月15日 | 次回更新予定日 | 2022年5月29日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,590 万円 ・ 4,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 91.08㎡・96.87㎡ | 土地面積 | 100.64㎡・104.66㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区櫛引町2丁目 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「鉄道博物館(大成)」駅 徒歩14分 東武野田線「北大宮」駅 徒歩25分 川越線「日進」駅 徒歩25分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 112.20㎡ | 土地面積 | 93.87㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区本郷町738 | ||
交通 |
埼玉新都市交通ニューシャトル「東宮原」駅 徒歩5分 高崎線「宮原」駅 徒歩16分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩11分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 111.61㎡・111.78㎡ | 土地面積 | 130.14㎡・130.63㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区別所町1000-68 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩31分 高崎線「上尾」駅 徒歩32分 埼玉新都市交通ニューシャトル「今羽」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.50㎡ | 土地面積 | 96.89㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1760-1 | ||
交通 |
川越線「日進」駅 徒歩4分 高崎線「宮原」駅 徒歩14分
|
【区画図】