価格 |
3,658万円 | 交通 | 川越線 「西大宮」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 |
建物面積/坪数 | 99.78㎡ / 30.18坪 | 土地面積/坪数 | 104.00㎡ / 31.45坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,658万円 | 交通 | 川越線 「西大宮」駅 徒歩31分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 |
建物面積/坪数 | 99.78㎡ / 30.18坪 | 土地面積/坪数 | 104.00㎡ / 31.45坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 川越線 「西大宮」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 3,658万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 19.0帖 / 洋室 8.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月予定(建築中) | 主要採光面 | 北東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 6.45㎡ | セットバック | |
接道状況 | 二方 (北東側 公道4.5m) (南西側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年11月上旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / ファミリー向け / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建01514号 | 物件番号 | 69473273 |
情報公開日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月11日 |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (建築中) |
建物面積 | 99.78㎡ ~ 106.01㎡ | 土地面積 | 160.09㎡ ~ 160.78㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字三条町 | ||
交通 |
京浜東北線「大宮」駅 徒歩57分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 7月 (建築中) |
建物面積 | 99.22㎡ | 土地面積 | 101.72㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区プラザ1542-15 | ||
交通 |
京浜東北線「大宮」駅 徒歩63分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 8月予定 (建築中) |
建物面積 | 93.36㎡ | 土地面積 | 102.96㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字土屋 | ||
交通 |
川越線「指扇」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ~ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (建築中) |
建物面積 | 103.09㎡ ~ 105.16㎡ | 土地面積 | 120.10㎡ ~ 128.51㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字佐知川 | ||
交通 |
川越線「指扇」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/06/28 4,068 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 5月 (建築中) |
建物面積 | 108.88㎡ | 土地面積 | 132.24㎡ |
住所 | 埼玉県さいたま市西区大字内野本郷696-76 | ||
交通 |
高崎線「宮原」駅 徒歩19分 川越線「日進」駅 徒歩22分 埼玉新都市交通ニューシャトル「加茂宮」駅 徒歩31分 |
【間取り】