売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2022年5月15日 / 次回更新予定日:2022年5月29日 |
|
価格 | 2,790 万円 |
---|---|
坪単価 | 63.52万円 |
土地面積/坪数 | 145.20㎡/43.92坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
販売中 2区画
情報公開日:2022年5月15日 / 次回更新予定日:2022年5月29日 |
|
価格 | 3,190 万円 |
---|---|
坪単価 | 81.32万円 |
土地面積/坪数 | 129.69㎡/39.23坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 古家あり |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
日当たり良好 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
高崎線 「北上尾」駅
徒歩15分 高崎線 「上尾」駅 徒歩25分 高崎線 「桶川」駅 徒歩40分 |
||
価格 | 2,790万円 ・ 3,190万円 | 坪単価 | 63.52万円・81.32万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | 2区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 67254067 | |
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,780 万円 ・ 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 114.00㎡・114.37㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 34.48坪・34.59坪 | 坪単価 | 80.63万円・86.15万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 埼玉県上尾市愛宕1丁目20-13 | ||
交通 |
高崎線「上尾」駅 徒歩12分
|
売地
価格 | 2,590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 234.79㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.02坪 | 坪単価 | 36.47万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
住所 | 埼玉県上尾市大字上1318 | ||
交通 |
高崎線「桶川」駅 徒歩19分 高崎線「北上尾」駅 徒歩38分 埼玉新都市交通ニューシャトル「内宿」駅 徒歩37分 |
【区画図】