価格 |
1,480万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 175.77㎡ / 53.17坪 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,480万円 | 交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 175.77㎡ / 53.17坪 | 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いているさいたま市緑区南部領辻のご紹介♪土地50坪以上の広さと、周りに小高いものが無いので採光良し♪売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです♪広さの心配がいらない土地面積175.77㎡(公簿)♪不動産探しは、地域密着の当社にお任せください♪情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区大字南部領辻 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 「浦和美園」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 27.84万円 |
土地面積 | 175.77㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 売地をお探しの方に、こちらの土地はイチオシです◎広さの心配がいらない土地面積175.77㎡(公簿)◎土地の広さは50坪以上あります◎建築中に施工不良がないかチェックでき安心感を得ることができるのもメリットの1つである建築条件付きです◎あなたの住まいへ求める条件は何ですか◎ぜひ住まいのプロである当社スタッフへ、あなたのこだわりをお聞かせください◎住まい探しを全力でサポートいたします(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 80659535 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】☆★建築条件無しのためお好きなハウスメーカーで建築可能★☆