売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ◎さいたま市大宮区エリアで住まいをお探しなら「さいたま市大宮区三橋1丁目」◎住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては◎コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にオススメです◎明るく楽しい新生活を実現させるために、土地探しを始めましょう◎ご希望条件などがお決まりでしたら、当社スタッフまでぜひお伝えください(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
埼京線 「北与野」駅
徒歩33分 埼京線 「与野本町」駅 徒歩34分 |
||
価格 | 3,100万円 | 坪単価 | 102.48万円 |
土地面積 | 100.03㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 私道4.0m) (南側 公道6.3m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「さいたま市大宮区三橋1丁目」:さいたま市大宮区エリアの新居にピッタリ♪土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります♪こちらは間取りの自由度が高い角地です♪土地面積は100.03㎡でイチオシ♪さいたま市大宮区エリアでの不動産探しは、優秀なスタッフが揃う当社にお任せください(#^^#) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88997359 | ||
情報公開日 | 2024年10月3日 | 次回更新予定日 | 2024年10月17日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月17日 | ||
取扱い会社 |
有限会社志楽社 〒330-0804 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町3丁目319ー2 埼玉県知事(1)第24510号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
048-729-8567
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:水曜日、日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】